Sistema de sopro, enchimento e selagem para recipientes plásticos livres de bactérias BFS
Sistema de sopro, enchimento e selagem para recipientes plásticos livres de bactérias BFS
A maior vantagem da tecnologia Blow&Fill&Seal (BFS) é a prevenção da contaminação externa, como interferência humana, contaminação ambiental e contaminação de materiais. Ao formar, encher e selar recipientes em um sistema automatizado contínuo, a tecnologia BFS se tornará a tendência de desenvolvimento na área de produção livre de bactérias. Ela é utilizada principalmente para aplicações farmacêuticas líquidas, como ampolas oftálmicas e respiratórias, frascos de solução salina ou glicose, etc.
Principais parâmetros técnicos
| Modelo | Unidade | JWZ-BFS-03-145S | JWZ-BFS-04-110S | JWZ-BFS-06-080S | JWZ-BFS-08-062S | |||
| Volume do produto | ml | 0,4-2 5-1010-20 | 0,4-1 1-3 5-20 | 500 | 1000 | 100 | 250 | 500 |
| Cavidade da cabeça de matriz | 3 3 3 | 4 4 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Distância central | mm | 145 145 145 | 110 110 110 | 80 | 80 | 62 | 62 | 62 |
| Cavidade do molde | 3×(5+5)3×7 3×6 | 4×10 4×8 4×5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Cavidade total | 30 21 18 | 40 32 20 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Tempo de ciclo | segundo | 12 12 12 | 12 12 12 | 18,5 | 20 | 14,5 | 16 | 18,5 |
| Saída | por hora | 900063004500 | 900063004500 | 1150 | 1080 | 1950 | 1800 | 1550 |
Nota: As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Endereço: No. 18, Dong'an Road, Zona Industrial de Chengxiang, Taicang, cidade de Suzhou, China. Whatsapp/Wechat/Celular: +86-13601907989
E-mail:saldf@jwell.cn
Máquina de moldagem por sopro de tubos/conta-gotas de plástico para uso médico
O tubo/conta-gotas de plástico descartável é amplamente utilizado em laboratórios, pesquisas alimentares, indústria médica, etc. As especificações são 0,2 ml, 0,5 ml, 1 ml, 2 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, etc.
Principais parâmetros técnicos
| Modelo | Unidade | BMO2D |
| Volume máximo do produto | 2 | |
| Ciclo de secagem | PC/h | 900*2 |
| estrutura da cabeça de matriz | Tipo contínuo | |
| Diâmetro do parafuso principal | mm | 65 |
| Capacidade máxima de plastificação (PE) | kg/h | 70 |
| Motor de acionamento | Kw | 22 |
| Potência do motor da bomba de óleo (Servo) | L | 11 |
| Força de fixação | KW | 40 |
| Espaço entre a placa | KN | 138-368 |
| Dimensões da base (largura x altura) | mm | 286*330 |
| Tamanho máximo do molde | mm | 300*350 |
| Curso de movimento da platina | mm | 420 |
| Potência de aquecimento da cabeça de extrusão | KW | 6 |
| Dimensões da máquina (comprimento x largura x altura) | m | 3,0*1,9*2,4 |
| Peso da máquina | 5 | |
| Potência total | KW | 45 |
Nota: As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Máquina de moldagem por sopro para camas hospitalares de plástico
Desempenho e vantagens
● Adequado para a produção de diferentes tipos de cabeceiras, peseiras e grades de proteção para camas hospitalares em plástico.
●Adotar sistema de extrusão de alto rendimento, com cabeçote de matriz acumulador.
●De acordo com o material, sistema opcional de trocador de calor hidráulico de estação única JW-DB.
●De acordo com o tamanho do produto, personalizamos o tipo e o tamanho da base.
Principais parâmetros técnicos
| Modelo | Unidade | BM100 BM160 |
| Volume máximo do produto | 100 160 | |
| Ciclo de secagem | PC/h | 360 300 |
| estrutura da cabeça de matriz | Tipo acumulativo | |
| Diâmetro do parafuso principal | mm | 100 100 |
| Capacidade máxima de plastificação (PE) | kg/h | 240 240 |
| Motor de acionamento | Kw | 75 90 |
| Volume acumulado | L | 12.8 18 |
| Potência do motor da bomba de óleo (Servo) | KW | 30 30 |
| Força de fixação | KN | 600 800 |
| Espaço entre a placa | mm | 500*1300 500*1400 |
| Dimensões da base (largura x altura) | mm | 1020*1000 1120*1200 |
| Tamanho máximo do molde | mm | 800*1200 900*1450 |
| Potência de aquecimento da cabeça de extrusão | KW | 30 30 |
| Dimensões da máquina (comprimento x largura x altura) | m | 5,5*2,5*4,0 7*3,5*4 |
| Peso da máquina | T | 16 20 |
| Potência total | KW | 190 205 |
Nota: As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.









