Máquina de moldagem por sopro de estação dupla JWZ-02D/05D/12D/20D
Desempenho e vantagens
Adequado para a produção de garrafas de leite, molho de soja e vinho amarelo de diferentes tamanhos, de 100ml a 3000ml.
Frascos de shampoo, sabonete líquido, detergente e outros produtos de higiene pessoal, de tamanhos variados (de 200ml a 5000ml), além de diversos brinquedos infantis.
Sistema opcional de coextrusão de camada com brilho perolado.
De acordo com o tamanho do produto, selecione uma cavidade diferente para a cabeça de corte.
De acordo com o material, o sistema opcional de trocador de calor hidráulico de estação única JW-DB está disponível.
Conforme a necessidade do cliente, podem ser adicionados, opcionalmente, rebarbação automática em linha, transporte de sucata em linha, transporte de produto acabado em linha, entre outros.
Parâmetros técnicos
| Modelo | Unidade | BM02D | BM05D BM12D | BM20D | |
| Volume máximo do produto | L | 2 | 5 | 12 | 20 |
| Ciclo de secagem | PC/h | 900*2 | 700*2 | 600*2 | 600*2 |
| estrutura da cabeça de matriz | >Continuação | tipo inioso | |||
| Diâmetro do parafuso principal | mm | 65 | 75 | 90 | 90 |
| Capacidade máxima de plastificação (PE) | kg/h | 70 | 90 | 160 | 160 |
| Motor de acionamento | Kw | 22 | 30 | 45 | 45 |
| Potência do motor da bomba de óleo (Servo) | Kw | 11 | 15 | 18,5 | 18,5 |
| Força de fixação | KN | 40 | 70 | 120 | 160 |
| Espaço entre a placa | mm | 138-368 | 150-510 | 240-640 | 280-680 |
| Tamanho da plataforma WH | mm | 286*330 | 420*390 | 520*490 | 500*520 |
| Tamanho máximo do molde | mm | 300*350 | 420*390 | 540*490 | 560*520 |
| Curso de movimento da platina | mm | 420 | 450/520 | 600/650 | 650 |
| Potência de aquecimento da cabeça de extrusão | Kw | 6 | 7,5 | 10 | 12,5 |
| Dimensões da máquina (comprimento x largura x altura) | m | 3,0*1,9*2,4 | 3,7*3,1*2,7 | 4,2*3,2*3,0 | 4,3*3,2*3,1 |
| Peso da máquina | T | 5 | 85 | 12 | 14 |
| Potência total | Kw | 45 | 60 | 90 | 93 |
Nota: As informações acima são apenas para referência; a linha de produção pode ser projetada de acordo com as necessidades do cliente.







