Máquina de moldagem por sopro de estação dupla JWZ-02D/05D/12D/20D
Desempenho e Vantagens
Adequado para produzir garrafas de leite, garrafas de molho de soja e garrafas de vinho amarelo de diferentes tamanhos de 100ml a 3000ml.
Frascos de xampu de 200 ml a 5000 ml, frascos de sabonete líquido, frascos de detergente e outros artigos de higiene pessoal e brinquedos infantis de diferentes tamanhos.
Sistema opcional de coextrusão de camada de brilho perolado.
De acordo com o tamanho do produto, selecione diferentes cavidades da cabeça de roscar.
De acordo com os diferentes materiais, sistema de troca de tela hidráulica de estação única JW-DB opcional.
De acordo com a exigência do cliente, rebarbação automática opcional on-line, transporte de sucata on-line, transporte de produto acabado on-line e outros.
Parâmetros técnicos
| Modelo | Unidade | BM02D | BM05D BM12D | BM20D | |
| Volume máximo do produto | L | 2 | 5 | 12 | 20 |
| Ciclo seco | Pc/h | 900*2 | 700*2 | 600*2 | 600*2 |
| Estrutura da cabeça de roscar | >Cont | tipo inuante | |||
| Diâmetro do parafuso principal | mm | 65 | 75 | 90 | 90 |
| Capacidade máxima de plastificação (PE) | kg/h | 70 | 90 | 160 | 160 |
| Motor de acionamento | Kw | 22 | 30 | 45 | 45 |
| Potência do motor da bomba de óleo (Servo) | Kw | 11 | 15 | 18,5 | 18,5 |
| Força de aperto | KN | 40 | 70 | 120 | 160 |
| Espaço entre as placas | mm | 138-368 | 150-510 | 240-640 | 280-680 |
| Tamanho do cilindro WH | mm | 286*330 | 420*390 | 520*490 | 500*520 |
| Tamanho máximo do molde | mm | 300*350 | 420*390 | 540*490 | 560*520 |
| Curso de movimento do cilindro | mm | 420 | 450/520 | 600/650 | 650 |
| Potência de aquecimento da cabeça de roscar | Kw | 6 | 7,5 | 10 | 12,5 |
| Dimensão da máquina C*L*A | m | 3,0*1,9*2,4 | 3,7*3,1*2,7 | 4,2*3,2*3,0 | 4,3*3,2*3,1 |
| Peso da máquina | T | 5 | 85 | 12 | 14 |
| Potência total | Kw | 45 | 60 | 90 | 93 |
Observação: as informações listadas acima são apenas para referência. A linha de produção pode ser projetada de acordo com as necessidades dos clientes.







